객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
데이지 | 커플룸, 제트스파 | 4 | 6 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
아이리스 | 가족룸, 제트스파 | 6 | 8 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 |
바이올렛 | 가족룸, 제트스파 | 4 | 6 | 133,000 | 153,000 | 161,000 | 161,000 | 170,400 | 188,000 | 168,000 | 188,000 | 203,000 |
민들레 | 가족룸, 제트스파 | 4 | 6 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
ⓒ 샤이닝 - 펜션 홈페이지 샘플 All rights reserved.